Purge aux Douanes : Qui sont les officiers paramilitaires envoyés à la retraite?

Colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition guinéenne

CONAKRY-Le Président de la Transition guinéenne, Colonel Mamadi Doumbouya, a opéré un véritable coup de balai à la Direction Générale des Douanes. Dans un décret lu, mercredi 20 octobre à la télévision Nationale (RTG), le Chef de l'Etat a envoyé à la retraite une centaine d’officiers des Douanes. Il s'agit des Généraux, des Colonels,  des lieutenants-colonels, des commandants. Une véritable purge. Qui sont-ils ? Africaguinee.com vous propose ci-dessous l’intégralité de la liste des quelques 123 officiers paramilitaires en service aux Douanes qui ont fait valoir leur droit à la retraite.  


Les Généraux

1- Général de division Toumany Sangaré, Matricule 19 84 08 S.

2- Général de brigade Guilavogui Oubou Zézé, M. 11 29 01 D

3-Karinkan Condé, M. 11 56 04 W

4- Bangoura Ismaël Leonard, M. 11 56 23 X

5- Camara Amadou Gueye M. 12 67 78 G

Les Colonels

6-Colonel Traoré Balla, M. 13 57 93 D

7- Délamou Pépé Jonas, M.15 14 56 G

8- Koïvogui Yoka, M. 15 14 60 A

9- Traoré Issa, M. 15 29 98 Z

10- Touré Ibrahima Sory, M. 16 62 20 D

12- Condé Amara, M. 13 56 83 Z

13- Camara Fodé Amidou, M. 14 92 28 H

14- Soumah Alexandre, M. 16 25 64 M

15- Kourouma Ibrahim, M. 16 85 83 H 

16- Bayo Kabinet, M. 11 18 9 K

17- Touré Mohamed Lamine, M. 13 77 73 E

18- Bangoura Lansana, M. 18 56 35 P

19- Keita Kadi Madi, M. 10 88 14 K

20- Traoré Sava, M. 11 56 11 F

21- Camara Mahmet, 17 04 62 D

22- Traoré Kabinet, M. 14 04 61 G

23- Traoré Mamadi, M. 17 04 64 G

24- Camara Sékou Amadou, M. 11 56 67 Y

25- Condé Aboubacar, M. 16 72 88 F

26- Ouamouno Lamé, M. 16 79 94 D

27- Keita Mansa Kolon, M. 11 39 96 F

28- Bangoura Jean Pierre, M. 17 41 11 N

29- Zabré Charles, M. 11 16 57 B 

30- Touré Almamy Sékou, M. 14 55 88 N

31- Kaba Mociré, M 14 67 37 N

32- Camara Ibrahima Kamil, M. 17 87 44 R

33- Bangoura Aboubacar, M. 11 56 29 A

34- Camara Lancei, M 17 48 28 R

35- Keita Sory, M 17 85 46 R

36- Kaba Mamadi, M 18 55 84 B

36- Sonassa Kaba, M 11 29 05 L

37- Traoré Sékou, M 11 56 30 W

38- Toupouvogui Kolou, M 16 33 51 K

39- Maomi Paya, M 11 23 14 H

40- Guilovagui Zézé, M 11 61 77 E

41- Touré Pévé, M 18 55 91 L 

42- Kourouma Lansana, M 10 88 11 L

43- Bandjougou Keita, M 12 22 90 D

44- Touré Mariama Daouda, M 17 04 55 B

45- Doumbouya Facely, M 15 55 74 D

46- Touré Mohamed SALIOU, M 10 85 87 L

47- Camara Kerfala, M 11 29 33 E

48- Camara Morlaye, M 14 08 56 Y 

49- Sylla Cheick, M 15 80 32 S

50- Kolié Siba Pascal Mathos, M 18 89 91 Y 

51- Zogbelemou Noel Niankoye, M 16 78 25 K

52- Bangoura Soriba, M 17 16 98 B

53- Sylla Mamadou, M 19 73 07 W  

Les lieutenants colonels

54 – Sylla Ibrahima Sory, M 11 58 70 C

55- Touré Mariama, M 13 56 84 N

56- Diallo Ousmane Kolon, M 11 63 37 E 

57- Camara Mamadou 3, M 15 27 05 J 

58- Koné Sidiki, M 15 07 05 A

59- Kalivogui Niankoye, M 15 17 66 D

60- Koundouno Madeleine, M 15 20 19 N

61- Balamou Jean Boskou, M 15 27 33 B

62- Samoura Mamadou Dian, M 15 27 35 L 

63- Gbilimou Niankoye, M 10 25 07 R

64- Soumah Ousmane 1, M 15 18 14 B

65- Kolié Keoulen, M 15 23 49 R

66- Kondiano Pierre, M 15 24 17 K

67- Milimono Tamba Zak, M 15 27 06 Y 

68- Keita Fodé, M 15 27 14 X

69- Tolno Antoine, M 15 27 32 G

70-  Bangoura Yamoussa, M 15 30 47 D

71- Bah Aissatou, M 15 30 48 D

72- Kourouma Sory, M 15 45 56 W

73-  Camara Bakary, M 19 30 35 Z

74- Keita Dantigui, M 11 63 74 D

75- Samoura Mamadou, M 15 20 16 V

76- Doumbouya Mamdi, M 11 56 27 F

77- Soumah Ibrahima, M 11 62 18 A 

78- Diallo Aissata, M 15 22 84 D

79- Savané Mohamed Youla, M 15 30 41 E

80- Keita Djénabou, M 19 85 81 S

81- Camara M'Ma, M 11 56 10 G

82- Sylla Abdoulaye, M 14 04 71 Z

83- Ylika Germain, M 14 55 76 D

84-Bah Souleymane, M 15 23 47 H

85- Diallo Djibril, M 15 14 61 G

86- Tolno Jullien, M 19 30 46 S 

87- Youla Fatoumata, M 11 66 08 F

88- Maha Ousmane,  M 15 31 78 L

89- Diarra Seny,  M 17 87 54 G

90- Bangoura M'mabinty, M 15 30 33 H

91- Savané Balla, M 18 56 32 F 

92- Camara Mohamed Lamine, M 18 56 66 B 

93- Bangoura Lansana, M 18 57 04 D

94- Camara Tenimba, M 16 51 84 D

95- Keita Bandjou, M 11 29 04 D

96- Dioubaté Faramany, M 11 57 08 N

97- Diallo Néné Oumou, M 17 90 05 Z

98- Diop Moustapha, M 19 46 70 D

99- Condé Moungué, M 15 83 74 E 

100- Doumbouya Samori, M 17 41 19 Z

101- Camara Wata, M 18 78 50 W

102- Kaba Fouleymatou, M 16 52 04 E

103- Keita Abdourahamane, M 19 88 60 A

104-Kpleyte Marie, M 19 86 70 B

105- Barry Boubacar, 10 67  34 D

106- Touré Amara, M 16 34 29 V

107- Doumbouya Ousmane, M 17 72 10 E 

108- Camara Fatou, M 11 56 09 E

109-  Camara Amara, M 15 14 63 W

110-  Camara Kerfala, M 19 81 27 Y

Les commandants

111- Coronthie Zaoro, M 16 33 53 R

112- Soumah Aboubacar, M 15 30 09 A

113- Sylla Mohamed, M 11 29 18 D

114- Camara Sékou Abdoul, M 18 56 71 Y

115- Béavogui Nouhou. M 19 33 75 G

116- Dopavogui Kolou, M 17 58 29 K

117- Sylla Adama, M 17 04 66 S 

118- Sylla Sékou Amadou, M 16 61 78 L

119- Condé Dantouma, M 19  81 47 F

120- Bangoura Mohamed Kassory, M 16 96 03 J

121- Traoré Djiba, M 18 38 26 D

122- Baldé Ibrahima Khalil, M 18 27 48 E

123- Bangoura Amara, M 20 19 35 D

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Créé le 21 octobre 2021 01:06

Nous vous proposons aussi

TAGS

étiquettes: , ,

TOTAL

ECOBANK

UNICEF

LONAGUI

LafargeHolcim

cbg_gif_300x300

CBG

UBA

smb-2

Consortium SMB-Winning

Annonces

Recommandé pour vous

Annonces

Siège de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS)